SUBNETTING CALCULATION
SUBNETTING CALCULATION
In this part calculate how to identify the Ip address. In 8 faculties, as below:
1.FKP
2.FTMK
3.FPTT
4.FKE
5.FKEKK
6.FKM
7.FTKMP
8.FTKEE

Calculate subnet (FLSM): we assume that LAN use the IP-address start with 172.200.0.0
step 1: defined subnet to be borrowed
- subnet borrow 6 bits
- Subnet and host = 6 , 10
- Number of subnets:
- N = number of bits borrow
= 2^6 = 64
- Subnet mask:
= 6 bits = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252
=255.255.252.0
- Number of hosts:
- H = number of host on the subnet
= 2^10 = 1024
- Number of usable hosts:
= 1024 – 2 = 1022
Subnet | Network address | First address | Last address | Broadcast address |
Subnet 0 - 1 | 172.200.0.0 | 172.200.0.1 | 172.200.3.254 | 172.200.3.255 |
Subnet 1 – 2 | 172.200.4.0 | 172.200.4.1 | 172.200.7.254 | 172.200.7.255 |
Subnet 2 – 3 | 172.200.8.0 | 172.200.8.1 | 172.200.11.254 | 172.200.11.255 |
Subnet 3 – 4 | 172.200.12.0 | 172.200.12.1 | 172.200.15.254 | 172.200.15.255 |
Subnet 4 – 5 | 172.200.16.0 | 172.200.16.1 | 172.200.19.254 | 172.200.19.255 |
Subnet 5 – 6 | 172.200.20.0 | 172.200.20.1 | 172.200.23.254 | 172.200.23.255 |
Subnet 6 – 7 | 172.200.24.0 | 172.200.24.1 | 172.200.27.254 | 172.200.27.255 |
Subnet 7 – 8 | 172.200.28.0 | 172.200.28.1 | 172.200.31.254 | 172.200.31.255 |
Subnet 8 - 9 | 172.200.32.0 | 172.200.32.1 | 172.200.35.254 | 172.200.35.255 |
Subnet 9 – 10 | 172.200.36.0 | 172.200.36.1 | 172.200.39.254 | 172.200.39.255 |
Subnet 10 – 11 | 172.200.40.0 | 172.200.40.1 | 172.200.43.254 | 172.200.43.255 |
Subnet 11 – 12 | 172.200.44.0 | 172.200.44.1 | 172.200.47.254 | 172.200.47.255 |
Subnet 12 – 13 | 172.200.48.0 | 172.200.48.1 | 172.200.51.254 | 172.200.51.255 |
Subnet 13 – 14 | 172.200.52.0 | 172.200.52.1 | 172.200.55.254 | 172.200.55.255 |
Subnet 14 – 15 | 172.200.56.0 | 172.200.56.1 | 172.200.59.254 | 172.200.59.255 |
Subnet 15 – 16 | 172.200.60.0 | 172.200.60.1 | 172.200.63.254 | 172.200.63.255 |
Subnet 16 - 17 | 172.200.64.0 | 172.200.64.1 | 172.200.67.254 | 172.200.67.255 |
Subnet 17 – 18 | 172.200.68.0 | 172.200.68.1 | 172.200.71.254 | 172.200.71.255 |
Subnet 18 – 19 | 172.200.72.0 | 172.200.72.1 | 172.200.75.254 | 172.200.75.255 |
Subnet 19 – 20 | 172.200.76.0 | 172.200.76.1 | 172.200.79.254 | 172.200.79.255 |
Subnet 20 – 21 | 172.200.80.0 | 172.200.80.1 | 172.200.83.254 | 172.200.83.255 |
Subnet 21 – 22 | 172.200.84.0 | 172.200.84.1 | 172.200.87.254 | 172.200.87.255 |
Subnet 22 – 23 | 172.200.88.0 | 172.200.88.1 | 172.200.91.254 | 172.200.91.255 |
Subnet 23 – 24 | 172.200.92.0 | 172.200.92.1 | 172.200.95.254 | 172.200.95.255 |
Subnet 24 - 25 | 172.200.96.0 | 172.200.96.1 | 172.200.99.254 | 172.200.99.255 |
Subnet 25 – 26 | 172.200.100.0 | 172.200.100.1 | 172.200.103.254 | 172.200.103.255 |
Subnet 26 – 27 | 172.200.104.0 | 172.200.104.1 | 172.200.107.254 | 172.200.107.255 |
Subnet 27 – 28 | 172.200.108.0 | 172.200.108.1 | 172.200.111.254 | 172.200.111.255 |
Subnet 28 – 29 | 172.200.112.0 | 172.200.112.1 | 172.200.115.254 | 172.200.115.255 |
Subnet 29 – 30 | 172.200.116.0 | 172.200.116.1 | 172.200.119.254 | 172.200.119.255 |
Subnet 30 – 31 | 172.200.120.0 | 172.200.120.1 | 172.200.123.254 | 172.200.123.255 |
Subnet 31 – 32 | 172.200.124.0 | 172.200.124.1 | 172.200.127.254 | 172.200.127.255 |
Subnet 32 - 33 | 172.200.128.0 | 172.200.128.1 | 172.200.131.254 | 172.200.131.255 |
Subnet 33 – 34 | 172.200.132.0 | 172.200.132.1 | 172.200.135.254 | 172.200.135.255 |
Subnet 34 – 35 | 172.200.136.0 | 172.200.136.1 | 172.200.139.254 | 172.200.139.255 |
Subnet 35 – 36 | 172.200.140.0 | 172.200.140.1 | 172.200.143.254 | 172.200.143.255 |
Subnet 36 – 37 | 172.200.144.0 | 172.200.144.1 | 172.200.147.254 | 172.200.147.255 |
Subnet 37 – 38 | 172.200.148.0 | 172.200.148.1 | 172.200.151.254 | 172.200.151.255 |
Subnet 38 – 39 | 172.200.152.0 | 172.200.152.1 | 172.200.155.254 | 172.200.155.255 |
Subnet 39 – 40 | 172.200.156.0 | 172.200.156.1 | 172.200.159.254 | 172.200.159.255 |
Subnet 40 - 41 | 172.200.160.0 | 172.200.160.1 | 172.200.163.254 | 172.200.163.255 |
Subnet 41 –4 2 | 172.200.164.0 | 172.200.164.1 | 172.200.167.254 | 172.200.167.255 |
Subnet 42 – 43 | 172.200.168.0 | 172.200.168.1 | 172.200.171.254 | 172.200.171.255 |
Subnet 43 – 44 | 172.200.172.0 | 172.200.172.1 | 172.200.175.254 | 172.200.175.255 |
Subnet 44 – 45 | 172.200.176.0 | 172.200.176.1 | 172.200.179.254 | 172.200.179.255 |
Subnet 45 – 46 | 172.200.180.0 | 172.200.180.1 | 172.200.183.254 | 172.200.183.255 |
Subnet 46 – 47 | 172.200.184.0 | 172.200.184.1 | 172.200.187.254 | 172.200.187.255 |
Subnet 47 – 48 | 172.200.188.0 | 172.200.188.1 | 172.200.191.254 | 172.200.191.255 |
Subnet 48 - 49 | 172.200.192.0 | 172.200.192.1 | 172.200.195.254 | 172.200.195.255 |
Subnet 49 – 50 | 172.200.196.0 | 172.200.196.1 | 172.200.199.254 | 172.200.199.255 |
Subnet 50 – 51 | 172.200.200.0 | 172.200.200.1 | 172.200.203.254 | 172.200.203.255 |
Subnet 51 – 52 | 172.200.204.0 | 172.200.204.1 | 172.200.207.254 | 172.200.207.255 |
Subnet 52 – 53 | 172.200.208.0 | 172.200.208.1 | 172.200.211.254 | 172.200.211.255 |
Subnet 53 – 54 | 172.200.212.0 | 172.200.212.1 | 172.200.215.254 | 172.200.215.255 |
Subnet 54 – 55 | 172.200.216.0 | 172.200.216.1 | 172.200.219.254 | 172.200.219.255 |
Subnet 55 – 56 | 172.200.220.0 | 172.200.220.1 | 172.200.223.254 | 172.200.223.255 |
Subnet 56 - 57 | 172.200.224.0 | 172.200.224.1 | 172.200.227.254 | 172.200.227.255 |
Subnet 57 – 58 | 172.200.228.0 | 172.200.228.1 | 172.200.231.254 | 172.200.231.255 |
Subnet 58 – 59 | 172.200.232.0 | 172.200.232.1 | 172.200.235.254 | 172.200.235.255 |
Subnet 59 – 60 | 172.200.236.0 | 172.200.236.1 | 172.200.239.254 | 172.200.239.255 |
Subnet 60 – 61 | 172.200.240.0 | 172.200.240.1 | 172.200.243.254 | 172.200.243.255 |
Subnet 61 – 62 | 172.200.244.0 | 172.200.244.1 | 172.200.247.254 | 172.200.247.255 |
Subnet 62 – 63 | 172.200.248.0 | 172.200.248.1 | 172.200.251.254 | 172.200.251.255 |
Subnet 63 – 64 | 172.200.252.0 | 172.200.252.1 | 172.200.255.254 | 172.200.255.255 |
Comments
Post a Comment